上海正阳定食科技有限公司大丰分公司
-2023年南北干货项目中标结果公示
经在上海农场大宗物资管理平台上公开招投标,采购小组线上开评标,拟推定产品质量稳定、索证索票符合要求(第三方外检报告+生产商资质)、响应速度最快综合评分最高为中标供应商,现将南北干货项目中标单位及预估采购量公示结果如下:
序号 | 商品名称 | 计量单位 | 采购规格 | 12个月数量 | 送货地址 |
1 | (中等)黑木耳1kg | 包 | 1kg*16包/箱 | 6630 | 盐城 |
2 | 510小麦粉 | 包 | 25kg/包 | 500 | 盐城 |
3 | 八角250g | 包 | 250g*20包/箱 | 3220 | 盐城 |
4 | 白寇 | 包 | 250g*20包 | 660 | 盐城 |
5 | 白芝麻 | 袋 | 1kg*20包/箱 | 164.2 | 盐城 |
6 | 粗玉米面 | 包 | 1kg*20包/箱 | 1176 | 盐城 |
7 | 刀削面 | 包 | 1kg*12包/箱 | 4604 | 盐城 |
8 | 豆腐皮(200g) | 包 | 200g*40包/箱 | 5040 | 盐城 |
9 | 干腐竹(1公斤/袋) | 包 | 1000g*10袋 | 29048 | 盐城 |
10 | 干黄豆 | 包 | 2kg*12包/箱 | 2424 | 盐城 |
11 | 干辣椒1kg | 包 | 1kg*20包/箱 | 1530 | 盐城 |
12 | 干梅干菜150g/包 | 包 | 150g*50包/箱 | 25798 | 盐城 |
13 | 干香菇丝 | 袋 | 1kg*12袋/箱 | 1176 | 盐城 |
14 | 干猪肉皮 | 袋 | 2.5kg/袋 | 874 | 盐城 |
15 | 干紫菜(50g) | 包 | 1 | 40000 | 盐城 |
16 | 高粱 | 包 | 1kg*20包/箱 | 1560 | 盐城 |
17 | 挂面500g(粗) | 袋 | 1 | 30000 | 盐城 |
18 | 挂面500g(细) | 袋 | 1 | 30000 | 盐城 |
19 | 桂皮 | 包 | 50g*100包 | 2940 | 盐城 |
20 | 桂圆干(无壳) | 包 | 500g*30包/箱 | 180 | 盐城 |
21 | 黑米(辅料) | 袋 | 2kg*16包/箱 | 3520 | 盐城 |
22 | 红豆2kg | 包 | 2kg*12包/箱 | 3566 | 盐城 |
23 | 红皮花生米 | 包 | 2kg*12包/箱 | 844 | 盐城 |
24 | 红薯粉皮 | 包 | 400g*20袋/箱 | 9978 | 盐城 |
25 | 红薯粉丝500g/包 | 包 | 500g/包 | 90000 | 盐城 |
26 | 宏绿酸芥菜2.5kg | 包 | 15kg/箱 | 1692 | 盐城 |
27 | 黄小米1kg/包 | 包 | 1kg*20包/箱 | 6050 | 盐城 |
28 | 金沙河高筋小麦粉 | 袋 | 2.5kg/袋 | 1000 | 盐城 |
29 | 金沙河小麦粉(家用小麦粉) | 袋 | 2.5kg/袋 | 1100 | 盐城 |
30 | 麦片 | 袋 | 500g*20袋/箱 | 1354 | 盐城 |
31 | 糯米(25kg/袋) | 袋 | 25kg/袋 | 338 | 盐城 |
32 | 糯米(2kg/袋) | 包 | 2kg*16包 | 32 | 盐城 |
33 | 糯米粉(20kg/袋) | 袋 | 1kg*20包/袋 | 228 | 盐城 |
34 | 葡萄干 | 包 | 500g*20包 | 3620 | 盐城 |
35 | 去心莲子 | 袋 | 250g*30包 | 360 | 盐城 |
36 | 湿海带丝 | kg | 8kg/箱 | 7270 | 盐城 |
37 | 手指年糕(韩式米条)1kg按包 | 包 | 1kg*12包/箱 | 120 | 盐城 |
38 | 脱皮花生2kg | 包 | 2kg*12包/箱 | 4704 | 盐城 |
39 | 无核红枣 | 袋 | 400g*25袋/箱 | 1326 | 盐城 |
40 | 五得利三星面粉(25kg) | 袋 | 25kg/袋 | 640 | 盐城 |
41 | 五得利五星面粉(25kg) | 袋 | 25kg/袋 | 610 | 盐城 |
42 | 虾米100g | 包 | 1 | 2460 | 盐城 |
43 | 虾皮100g | 包 | 1 | 4370 | 盐城 |
44 | 虾皮250g(原料) | 包 | 250g*20包/箱 | 10680 | 盐城 |
45 | 香菇(香菇朵)1kg | 包 | 1kg*20包/箱 | 1820 | 盐城 |
46 | 香叶 | 包 | 1kg*8包 | 472 | 盐城 |
47 | 小米辣(干)(500g) | 包 | 500g*20包 | 1690 | 盐城 |
48 | 小虾米(原料) | 包 | 500g*25包/箱 | 5500 | 盐城 |
49 | 薏米仁1kg | 包 | 1kg*20包每/箱 | 2040 | 盐城 |
50 | 玉米渣(g) | 包 | 1kg*20包/箱 | 2978 | 盐城 |
51 | 云丝(200g) | 包 | 200g*40包/箱 | 22318 | 盐城 |
52 | 八角 | 包 | 25g/包 | 2436.00 | 上海 |
53 | 干辣椒 | 包 | 1kg/包 | 90.00 | 上海 |
54 | 花椒(250g/包) | 包 | 250g/包 | 18.00 | 上海 |
55 | 香叶 | 包 | 15g/包 | 954.00 | 上海 |
56 | 小茴香(250g/包) | 包 | 250g/包 | 30.00 | 上海 |
57 | 辣椒面 | 包 | 2.5kg/包 | 126.00 | 上海 |
中标供应商 | 上海山川食品有限公司 |
对上述公示结果需要反映有关情况及意见的,欢迎来电、来信或来访。
公示时间:2023年3月19日—2023年3月21日
反映情况和意见电话:15961953655
来访接待:王来仿 吴沐阳
接待时间:上午8:00—11:30,下午2:00—5:00
我们将严格遵守党的纪律,履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
上海正阳定食科技有限公司大丰分公司
2023年3月19日