上海正阳定食科技有限公司大丰分公司
-2024年南北干货项目(第二次)中标结果公示
经在上海农场大宗物资管理平台上公开招投标,采购小组线上开评标,拟推定产品质量稳定、索证索票符合要求(第三方外检报告+生产商资质)、响应速度最快综合评分最高为中标供应商,现将南北干货项目中标单位及预估采购量公示结果如下:
序号 | 物料名称 | 物料分类 | 规格型号 | 计量单位 | 2024年使用数量 | ||
1 | 银耳 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 银耳_100g*20袋 | 袋 | 2 | ||
2 | 裙带菜 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 裙带菜_60g/袋 | 袋 | 1165 | ||
3 | 燕麦片 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 燕麦片_500g*20袋/箱 | 袋 | 150 | ||
4 | 小西米 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 小西米_500g*20袋/箱 | 袋 | 440 | ||
5 | 切片红枣 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 切片红枣_500g*20袋/箱 | 袋 | 170 | ||
6 | 香叶 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 香叶_200g*25包/箱 | 包 | 205 | ||
7 | 木耳 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 黑木耳_150g | 包 | 6710 | ||
8 | 枸杞 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 枸杞_200g/袋 | 袋 | 350 | ||
9 | 豆腐皮(200g) | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 豆腐皮_200g*40包/箱 | 包 | 880 | ||
10 | 红薯宽粉 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 红薯宽粉_200g*40包 | 包 | 20760 | ||
11 | 大红袍(红茶叶) | 商贸产品类,茶叶类,茶叶 | 大红袍(红茶叶)_250g*60包 | 包 | 190 | ||
12 | 梅干菜 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 130克梅干菜_130g/包 | 包 | 9481 | ||
13 | 红枣 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 无核红枣_400g*25袋/箱 | 袋 | 100 | ||
14 | 海带丝 | 生产原料类,蔬菜类,海藻类 | 湿海带丝_8kg/箱 | 千克 | 6256 | ||
15 | 绿豆 | 生产原料类,谷物类,谷物类 | 绿豆(2kg)_2kg*12包/箱 | 包 | 264 | ||
17 | 挂面 | 生产原料类,米面粮油类,面条类 | 今麦郎原味挂面(拉面)_500g/袋 | 袋 | 15000 | ||
18 | 挂面 | 生产原料类,米面粮油类,面条类 | 今麦郎原味挂面(劲宽面)_500g/袋 | 袋 | 1700 | ||
19 | 挂面 | 生产原料类,米面粮油类,面条类 | 今麦郎原味挂面(劲宽面)_1000g/袋 | 袋 | 870 | ||
20 | 挂面 | 生产原料类,米面粮油类,面条类 | 今麦郎原味挂面(拉面)_1000g/袋 | 袋 | 1500 | ||
21 | 玉米渣 | 生产原料类,谷物类,谷物类 | 玉米渣_1kg*20包/箱 | 包 | 944 | ||
22 | 麦片 | 生产原料类,谷物类,谷物类 | 麦片_500g*20袋/箱 | 袋 | 1010 | ||
23 | 粗玉米面 | 生产原料类,谷物类,谷物类 | 粗玉米面_1kg*20包/箱 | 包 | 280 | ||
24 | 高粱 | 生产原料类,谷物类,谷物类 | 高粱_1kg*20包/箱 | 包 | 400 | ||
25 | 黄小米 | 生产原料类,谷物类,谷物类 | 黄小米_1kg/包 | 包 | 2693 | ||
26 | 薏米仁 | 生产原料类,谷物类,谷物类 | 薏米仁_1kg*20包/箱 | 包 | 708 | ||
27 | 红豆 | 生产原料类,谷物类,谷物类 | 红豆_2kg*12包/箱 | 包 | 1553 | ||
28 | 黑米 | 生产原料类,米面粮油类,大米类 | 黑米(辅料)_2kg*16包/箱 | 袋 | 1500 | ||
29 | 刀削面 | 生产原料类,米面粮油类,面条类 | 刀削面_1kg*12包/箱 | 包 | 1140 | ||
30 | 龙口粉丝 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 龙口粉丝(500g)_500g*24包/箱 | 包 | 12240 | ||
31 | 干猪肉皮 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 干猪肉皮(2.5kg/袋) | 袋 | 151 | ||
32 | 虾米 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 小虾米(原料)_500g*25包/箱 | 包 | 2296 | ||
33 | 虾皮 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 虾皮250g(原料)_250g*20包/箱 | 包 | 2621 | ||
34 | 虾皮 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 虾皮100g | 包 | 1350 | ||
35 | 虾米 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 虾米100g | 包 | 1070 | ||
36 | 干紫菜 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 干紫菜(50g) | 包 | 12455 | ||
37 | 干小米辣 | 生产原料类,香辛料类,香辛料类 | 小米辣(干)(500g) | 包 | 460 | ||
38 | 云丝 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 云丝(200g) | 包 | 2900 | ||
39 | 白芝麻 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 白芝麻_1kg*20包/箱 | 袋 | 55 | ||
40 | 葡萄干 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 葡萄干_500g*20包 | 包 | 1340 | ||
41 | 干香菇朵 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 香菇(香菇朵)_1kg*20包/箱 | 包 | 40 | ||
42 | 红皮花生米 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 红皮花生米_2kg*12包/箱 | 包 | 1323 | ||
43 | 红薯粉丝 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 1kg红薯粉丝 | 包 | 14480 | ||
44 | 干黄豆 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 干黄豆_2kg*12包/箱 | 包 | 103 | ||
45 | 酸芥菜 | 生产原料类,酱菜类,其他酱菜 | 宏绿酸芥菜2.5kg | 包 | 1842 | ||
46 | 香叶 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 香叶_1kg*8包 | 包 | 90 | ||
47 | 白寇 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 白寇_250g*20包 | 包 | 11 | ||
48 | 桂皮 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 桂皮_50g*100包 | 包 | 2600 | ||
49 | 干辣椒 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 干辣椒1kg | 包 | 660 | ||
50 | 八角 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 八角250g | 包 | 1775 | ||
51 | 干腐竹 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 干腐竹(1公斤/袋) | 包 | 14780 | ||
52 | 脱皮花生 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | 脱皮花生2kg | 包 | 626 | ||
53 | 木耳 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | (中等)黑木耳1kg | 包 | 1190 | ||
54 | 干辣椒段 | 生产原料类,南北干货类,南北干货类 | kg | 40 | |||
中标供应商 | 江苏新禾润世家食品有限公司 |
对上述公示结果需要反映有关情况及意见的,欢迎来电、来信或来访。
公示时间:2024年3月19日—2024年3月21日
反映情况和意见电话:15961953655
来访接待:王来仿 吴沐阳
接待时间:上午8:00—11:30,下午2:00—5:00
我们将严格遵守党的纪律,履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
上海正阳定食科技有限公司大丰分公司
2024年3月19日