上海正阳定食科技有限公司大丰分公司
2024年冷冻蔬菜采购项目中标结果公示
经在上海农场大宗物资管理平台上公开招投标,采购小组线上开评标,拟推定报价、管理方案、综合实力、人员设备、样品综合评分最高为中标供应商,现将冷冻蔬菜采购项目中标单位及预估采购量公示结果如下:
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 荠菜 | 荠菜(1kg) | 千克 | 2500 |
1kg*10包/箱 | ||||
2 | 青蚕豆 | 青蚕豆(1kg) | 千克 | 15775 |
1kg*10包/箱 | ||||
青蚕豆 | 青蚕豆(2.5kg) | 千克 | ||
2.5kg*4包/箱 | ||||
青蚕豆 | 青蚕豆(10kg) | 千克 | ||
10kg/箱 | ||||
3 | 速冻毛豆仁 | 速冻毛豆仁(1kg) | 千克 | 13310 |
1kg*10包/箱 | ||||
速冻毛豆仁 | 速冻毛豆仁(2.5kg)_2.5kg*4包/箱 | 千克 | ||
速冻毛豆仁 | 速冻毛豆仁(10kg) | 千克 | ||
10kg/箱 | ||||
4 | 甜青豆 | 甜青豆(1kg) | 千克 | 5300 |
1kg*10包/箱 | ||||
甜青豆 | 甜青豆(2.5kg) | 千克 | ||
2.5kg*4包/箱 | ||||
甜青豆 | 甜青豆(10kg) | 千克 | ||
10kg/箱 | ||||
5 | 玉米粒 | 玉米粒(1kg) | 千克 | 50 |
1kg*10包/箱 | ||||
玉米粒 | 玉米粒(2.5kg) | 千克 | ||
2.5kg*4包/箱 | ||||
玉米粒 | 玉米粒(10kg) | 千克 | ||
10kg/箱 | ||||
6 | 芋艿 | 芋艿(1kg) | 千克 | 200 |
1kg*10包/箱 | ||||
芋艿 | 芋艿(2.5kg) | 千克 | ||
2.5kg*4包/箱 | ||||
芋艿 | 芋艿(10kg) | 千克 | ||
10kg/箱 | ||||
7 | 杂菜 | 三色菜(1kg) | 千克 | 25729 |
1kg*10包/箱 | ||||
杂菜 | 三色菜(2.5kg) | 千克 | ||
2.5kg*4包/箱 | ||||
杂菜 | 三色菜(10kg) | 千克 | ||
10kg/箱 | ||||
8 | 速冻玉米棒 | 速冻玉米棒(白玉米一切二)_80个(10kg)/箱 | 箱 | 2000 |
9 | 速冻玉米棒 | 速冻玉米棒(白玉米一切三)_120个(10kg)/箱 | 箱 | 269 |
10 | 甜玉米段 | 甜玉米段(3cm)(1/4段)_10kg/箱 | 千克 | 5875 |
中标供应商:安徽胜道食品有限公司
对上述公示结果需要反映有关情况及意见的,欢迎来电、来信或来访。
公示时间:2024年9月10日-2024年9月12日
反映情况和意见电话:15961953655
来访接待:王来仿 吴沐阳
接待时间:上午8:00-11:30,下午2:00-5:00
我们将严格遵守党的纪律,履行保密业务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
上海正阳定食科技有限公司大丰分公司
2024年9月10日